Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Effon |
Certification: | CE, FCC, RoHS |
Numéro de modèle: | WT04 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 1pc dans une boîte au détail, 20pcs dans un carton |
Délai de livraison: | 1~7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par mois |
Type: | Ordinateur portable | Système d'exploitation: | Android 7,1 |
---|---|---|---|
Taille de l'écran: | 4,0 pouces | Type de processeur: | Quadruple-noyau 1.2GHz |
Capacité de stockage: | 2 + 16G | Réseau: | 2G, 3G, 4G |
Catégorie de protection: | IP65 | Batterie: | 2850 heure-milliampère |
Caméra: | balayage de caméra de soutien de la caméra 8MP | Poids: | 400g |
Surligner: | scanner de code barres de pda,terminal mobile portable |
Scanners portables WT04 de Bluetooth de bâti de PDA de brassard de scanner de code barres de poignet
L'opération mains libres effectuant une opération de balayage est plus facile que soulevant un doigt, littéralement.
Avec ce nouvel ordinateur portable rocailleux, non seulement l'efficacité de travail est améliorée, mais l'expérience de confort d'utilisateur est également
considérablement augmenté.
Caractéristique :
le ♦ 4,0 écran de couleur de TFT LCD WVGA (480×800) de pouce, soutiennent le contact multiple de doigt, contact de gants.
port audio du ♦ 3.5mm, goupille du pogo 9PinMagnetic (avec USB et fonctions de remplissage, scanner de câble par appui)
♦ 3.8V rechargeable 2850 heure-milliampère, temps de remplissage pas plus de 4 heures.
Le ♦ soutient la radio 4G et 3G cellulaire, et 802.11a /b/g/n WiFi, et Bluetooth.
la caméra du ♦ 8MP avec l'éclair de LED et l'automatique-foyer fonctionnent ; Balayage de caméra de soutien.
Le ♦ Le WT04 est baisse examinée avec 1.5m et le cachetage est examiné avec la norme IP65.
le ♦ 1D et le 2D moteur de balayage, avec l'option de câble et sans fil sont disponibles.
Le ♦ effectuant une opération de balayage est plus facile que soulevant un doigt, littéralement. Avec ce nouveau portable rocailleux,
non seulement l'efficacité de travail est améliorée, mais l'expérience de confort d'utilisateur est également considérablement augmentée.
Le ♦ soutient la radio 4G et 3G cellulaire, et 802.11a /b/g/n WiFi, et Bluetooth.
Caractéristiques de base | |
OS | Android 5,1 |
Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau 1.2GHz |
Affichage | 4,0 écran de couleur de TFT LCD WVGA (480×800) de pouce |
Panneau | Contact multiple de doigt de soutien, contact de gants. |
Stockage interne |
RAM : 1GB/2GB ROM : 8GB/16GB |
Dimensions | 118mm×91mm×33mm |
Poids | 273g (batterie et bracelet inclus) |
Boutons |
Bouton de contexte, bouton à la maison, bouton arrière, utilisateur 2 boutons définissables (F1, F2), bouton, bouton de puissance |
Batterie principale | 3.8V rechargeable 2850 heure-milliampère |
Temps de remplissage | Pas plus de 4 heures |
Batterie de RTC | Batterie d'horloge temps réel |
Communication par radio | ||
Wifi | communication de radio de 802,11 a/b/g/n | |
Bluetooth | Basse énergie de Bluetooth 4,0 HS | |
Version chinoise | 4G | TDD-LTE : Bande 38/39/40/41 FDD-LTE : Bande 1/3 |
3G | UMTS (WCDMA) /HSPA+/DC-HSDPA : 850/900/2100MHz | |
2G | GSM/EDGE : 850/900/1800MHz | |
Version internationale | 4G | TDD-LTE : Band1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B |
3G |
UMTS (WCDMA) /HSPA+/DC- HSDPA : 850/900/1900/2100MHz |
|
2G | GSM/EDGE : 850/900/1800/1900MHz |
Expansion et périphériques | |
Caméra | caméra 8MP avec l'éclair de LED et la fonction d'automatique-foyer ; Balayage de caméra de soutien |
GPS | GPS, A-GPS, BDS |
Fente | SD/TF micro, SIM micro |
Interfaces | port audio de 3.5mm, goupille du pogo 9PinMagnetic (avec USB et fonctions de remplissage, scanner de câble par appui) |
Audio | Loadspeaker, microphone |
Accessoires standard | Adaptateur de puissance, câble de données USB-magnétique de goupille de pogo, instructions, bracelet |
Accessoires facultatifs | Chargeur de batterie, scanner d'anneau |
Environnement d'utilisateur | |
Température de fonctionnement | -10℃~ 50℃ |
Température de stockage | -20℃~ 70℃ |
Humidité | 5%RH- 95%RH (sans condensation) |
Longévité de baisse | 1.5m |
IP | IP65 |
Personne à contacter: Amber Cai
Téléphone: +8615013918037
Le scanner tenu dans la main 1D 2D de code barres de Bluetooth a câblé/grande vitesse sans fil
Vue de balayage incluse de 2D de code barres de plate-forme grande machine de lecteur
Capacité élevée portable de batterie d'anneau de CMOS 2D de scanner industriel de code barres
2D mini scanner de code barres de Bluetooth Android Protable pour sélectionner et assortir
Les mains libèrent le 2D lecteur sans fil mini Bluetooth portable de scanner de Bacode de gant
2D scanner portable de code barres d'anneau avec le balayage de contact